川口元郷駅利用 売地 1億7,000万円
南25m公道に面す。
商業地域 容積400%
- 385.21㎡
- 1億7,000万円
- 埼玉高速鉄道川口元郷駅徒歩6分
| 物件所在地 | 埼玉県川口市本町2-3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| 価格 | 1億7,000万円 | 面積 | 385.21㎡ |
| 間取り | 築年月 | ||
| 建物構造・階数 | 現況 | 駐車場 | |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 施工会社 | 建物面積 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 用途地域 | 商業地域 準工業地域 | 都市計画 | |
| 建ぺい率・容積率 | 国土法届出 | ||
| 接道状況 | セットバック | ||
| 地代 | 引渡し時期 | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2010年04月15日 | ||
所在地地図 ※自動表示でおおよその所在地を示しております。
埼玉県川口市本町2-3-16


