赤羽駅利用 新築戸建 4,980万円
2駅利用可
南向き
耐震・制震構造住宅
- 4LDK
- 82.02㎡
- 4980万円
- JR京浜東北線「赤羽」駅より徒歩11分
| 物件所在地 | 東京都北区赤羽西2-22-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| 価格 | 4980万円 | 面積 | 82.02㎡ |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
| 建物構造・階数 | 木造3階建 | 現況 | 建築中 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 施工会社 | 建物面積 | 108.73㎡ | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・150% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 図面参照 | セットバック | |
| 地代 | 引渡し時期 | 平成21年1月末 | |
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2008年10月02日 | ||
所在地地図 ※自動表示でおおよその所在地を示しております。
東京都北区赤羽西2-22-5


